| INDEXに戻る |
|---|
![]() |
| Leonids 1999年11月18(木)、19(金) しし座流星群観察会・体験記
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今のところ、マスコミ報道は過熱していませんが、今年の「しし座流星群(下を参照)」は、 去年と並んで期待されてきたものです。流星群の極大日時の予測は難しく、11月17日と18日の 2夜連続で観測することが最適です。 本会では、「ぜひ、降る星を見たい」という市民の期待に応え、観察会を開催します。 昨年は一晩で30個ぐらいの流れ星が見えたでしょうか。今年は、もっとたくさんの流れ星を 見たいものです。
★★しし座流星群とは★★ 毎年、11月18日ごろの夜半過ぎにしし座から四方に飛び散るように流れ星が流れる のでこの名前が付けられています。原因は、太陽の周りを約33年周期で回っている テンペル%タットル彗星の軌道を地球がこの時期に横切り、彗星がまき散らしたチリ が地球に衝突するためです。流星の発生は年によって大きな変動があり、彗星が太陽 に最接近する年の前後がとくに多くなります。ちなみに、テンペル%タットル彗星は 昨年4月に太陽に最接近しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨年(1998年)の記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 名古屋市科学館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 1999年しし座流星群・全国高校生同時観測計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The
Leonids C.G 1997.9.から1998.11.にかけて太陽系と獅子座流星群の関係を CG(コンピュータグラフィクス)ビデオ画像で見せてくれます。 このビデオ画像を見るには、Real Player が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||